Täglich aktualisierte Liste unseriöser Broker (Schwarze Liste Broker 2023)
In der nachfolgenden Liste nehme ich Verdachtsfälle und Hinweise von Betroffenen zu unseriösen Brokern und Scammern auf. Die Schwarze Liste hat jetzt über 4.000 Namen! Über 4.000 unseriöse betrügerische Broker.
Mein Eindruck ist, dass es täglich mehr werden und andere Namen wieder verschwinden. Insbesondere, wenn sich die negativen Berichte häufen. Danke an alle, die mir Informationen zu unseriösen Brokern übermittelt haben. Nur so konnte die Liste entstehen. Ich hoffe, dass viele Investoren so von unseriösen Angeboten ferngehalten werden.
Namen aus Meldungen und Veröffentlichungen der Finanzaufsichtsbehörden
Soweit mir neue Namen bekannt werden, wird diese Liste täglich aktualisiert.
Scammer und betrügerische Cybertrader kommen auf meine schwarze Liste für Broker
Mit der Bezeichnung “Scamming” oder “Cybertrading” wird eine aktuelle Betrugsform bezeichnet, in dem Anleger im Internet abgezockt werden. Betroffene werden mit hohen Gewinnen und angeblichen geheimen Informationen, auf die Prominente schwören, angelockt.
Die Täter versuchen in Telefonaten, WhatsApp-Kontakten oder durch die Nutzung anderer Messenger-Dienste zunächst einen guten und engen persönlichen Kontakt zu den Anlegern aufzubauen. Nach meiner Erfahrung sind die Täter psychologisch gut geschult. Alle Trading-Betrüger, die mir mit solchen Methoden aufgefallen sind, landen auf meiner schwarzen Liste für Broker.
Start mit kleinen Beträgen von ca. 250,00 EUR
Der Trading-Betrug beginnt häufig mit kleinen Beträgen i. H. v. 250,00 Euro. Mit diesem Einsatz erwirtschaften dann die angeblichen Broker und Scammer erhebliche Gewinne.
Mit weiteren Versprechungen, gefälschten Dokumenten und anderen Zusagen werden die Opfer animiert, weitere Zahlungen zu leisten. Zu guter Letzt ist das gesamte investierte Geld weg. Der Kontakt zu dem Broker bricht ab. Trotz mehrmaliger Aufforderungen erfolgt keine Auszahlung.
Warnung und Information
Mit dieser Scammer-Liste will ich Betroffenen eine Orientierung geben und Opfer betrügerischer Broker mit weiteren Informationen versorgen. Des Weiteren kann diese Liste Anlegern als Orientierung dienen und hoffentlich weitere Betrugsfälle vermeiden.
Beurteilung unseriöser Broker für die schwarze Liste
Jeden Namen, den Sie in der nachfolgenden Liste finden, habe ich persönlich überprüft. Es gibt mehrere Kriterien, die auf betrügerische Broker hindeuten. Es müssen mindestens zwei Kriterien erfüllt sein, damit der Name eines Brokers in die Liste aufgenommen wird.
Zu den Kriterien gehört unter anderem:
- Fehlendes Impressum und fehlende Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführung,
- fehlende Lizensierung oder Registrierung durch eine europäische Finanzaufsichtsbehörde,
- Warnung einer Finanzaufsichtsbehörde vor dem Broker und vor einem Geschäftsabschluss,
- nicht nachvollziehbarer Geschäftssitz.
Schwarze Liste Broker – Stand: 30.05.2023
Name Broker | URL | Datum Eintragung |
---|---|---|
1 Finance Partners GmbH | nextgencrypto.org | 2022-12-21 |
101-Investing | 2022-08-05 | |
10CryptoMarket | 10cryptomarket.com | 2022-01-15 |
121CoinX | 121coinx.com | 2022-12-13 |
1Prime Options | 2022-08-25 | |
22 Pips | 2023-01-31 | |
22BitBank | 2022-01-16 | |
24 FB Trade | 2022-09-02 | |
245Crypto Global | 2022-07-01 | |
247 Trades FX | 2022-10-04 | |
247AntMiningTrade | 2023-05-05 | |
247AntMiningTrade | 2023-05-08 | |
247cryptoassets | 2022-11-16 | |
247FX Trade | 2022-07-08 | |
247LegacyMarket | 2023-01-10 | |
247smartoptionguru | 2022-11-10 | |
24funds | 2022-06-01 | |
24GeorgeFXOption | 2023-04-14 | |
24Global trade | 24global-trade.com | 2023-01-27 |
24Global-Trade | 24global-trade.com | 2022-12-13 |
24global-trade | 2023-01-02 | |
24hourscryptoexpert | 2022-10-18 | |
24hTrading | 2022-06-02 | |
24new Trade | 2022-06-17 | |
24TopLiveMiningFX | 2023-05-12 | |
24Trades | 24trades.io | 2022-10-10 |
24WaysFX | 24waysfx.com | 2022-11-08 |
24XCentral | 2022-06-07 | |
27Option | 27option.com | 2022-05-19 |
31fx | 1fx.com und 31fx.co | 2022-04-28 |
360 Global Capital LLC | 2022-07-22 | |
360 meta global market | 360metaglobalmarket.com | 2022-09-05 |
365change | 2022-03-01 | |
365FXBullmarkets | 2022-09-02 | |
365FXLiveTrade | 2022-08-05 | |
465 View Options | 2023-04-03 | |
4Finance Lux AG | four-finance-ag.com | 2022-02-02 |
4XEmpires | 2022-07-01 | |
4XLimited | 2022-06-29 | |
55CMT.com | 2022-01-21 | |
6 Pool | 2022-11-18 | |
70Trades | 2022-10-08 | |
765View Options | 2022-08-02 | |
7evenfxtrade | 2023-01-18 | |
7Q Financial Service | 2022-08-05 | |
9DAYFX | 2022-10-21 | |
A One Finance | 2022-09-14 | |
A.K.P.U Group LLC | kingdom-investments.io | 2023-02-07 |
A1Bitminers | 2022-09-01 | |
A2B FX Strategy Limited | 2022-09-23 | |
A30community | 2022-06-01 | |
AAAIntergalactic HochschildCapital | 2022-09-21 | |
Aamacoins | aamacoins.buzz | 2022-12-28 |
Aarovin Trading | 2022-06-07 | |
AB Investment | 2023-03-09 | |
Abacusvip | 2023-02-23 | |
Abalis Finance | 2022-06-08 | |
A-b-a-n-k | a-b-a-n-k.com | 2022-10-21 |
Abaton Finance Limited | 2022-05-19 | |
Abbey Loans | 2023-01-24 | |
Ability Corparate Advisory | 2022-08-02 | |
ABS Broker | 2022-04-28 | |
Absa Financial | 2022-03-01 | |
AbsoluteFXOptions247 | 2022-02-02 | |
ABSystem | absystem.pro | 2022-01-21 |
Acadian Invest Ltd | acadian-invest.com | 2023-03-06 |
ACBService | 2022-06-05 | |
Accentforex | 2022-01-25 | |
Access Forexhub | accessforexhub.com | 2022-07-20 |
AccessFX247 Tradepro | 2023-01-16 | |
Accessnet | 2023-05-17 | |
Ace FX | fxace.com | 2022-09-09 |
Ace FX | 2022-12-13 | |
ACE Invest | 2022-06-07 | |
Ace investment | 2022-06-01 | |
ACECRYPTOMINING | 2022-06-23 | |
Acedealex | acedealex.com | 2023-01-17 |
AceFinanceSystem Ltd | 2023-05-23 | |
Aceinvesting | 2022-05-19 | |
Acen Trust Limited | acentrustltd.com | 2022-04-28 |
Acent Signal | 2023-04-14 | |
Acetop Group | 2023-04-03 | |
AceTopFinancial | acetopfinancial.com | 2022-03-01 |
ACF Asset | acf-asset.com | 2022-09-29 |
Acitrade | 2022-01-16 | |
Aclassbank | aclassbank.com | 2022-06-01 |
ACM Market Investment | 2023-01-19 | |
AC-MarketsFX | acmarketsfx.co | 2022-05-19 |
Acolin FX Trade | acolinfx.com | 2022-04-28 |
Acri.pro | 2022-03-01 | |
Action Refund – Consulting & Strategy | 2022-12-16 | |
Activa24 | 2022-06-11 | |
Active FX Market | activefxmarket.com | 2022-03-14 |
ActivFXTrade | 2022-11-24 | |
Actuary Forex | 2022-02-02 | |
Acumen Finance LTD | acumenfinanceltd.com | 2022-01-21 |
Acute Invest | 2022-01-25 | |
ADA Group | 2022-06-01 | |
ADAGIO ACCOUNTANTS | 2022-10-18 | |
Adamant Finance | 2022-06-07 | |
Adamsdarby | 2022-05-19 | |
Adar Capital | adarcapital.pro | |
Adar Capital (Clone of FCA Authorised Firm) | adarcapital.com | 2022-10-07 |
Administradora Forex | 2022-10-04 | |
Admiral Capital Trade | 2022-04-28 | |
Admiralmarkets | 2022-03-01 | |
Admirals FX | 2023-04-12 | |
Admiralsfx | admiralsfx.com | 2023-01-12 |
AdroFX | 2022-12-16 | |
adsxs.exchange UK Ltd | 2022-01-16 | |
ADVANCED GLOBAL MARKETS | 2022-03-22 | |
Advanced Markets | 2023-01-12 | |
Advancestox | 2022-06-04 | |
advpic | 2022-11-03 | |
Adx Coin | adxcoin.com | 2023-01-10 |
Aeto FX | 2023-05-17 | |
AEX Exchange | 2022-06-08 | |
Aextrade | 2022-10-24 | |
AFEX Europe Limited | 2023-03-22 | |
AfexEU | afexeu.com | 2023-05-12 |
Afic-X | afic-x.com | 2022-09-02 |
AFInvest | 2022-07-03 | |
AFL Planning | 2022-05-14 | |
AFS Global Group | 2023-03-10 | |
AFX Capital Excel | 2022-12-21 | |
AFX Financial | 2022-08-02 | |
AFX Markets Online | 2022-02-08 | |
AFX Trade | 2022-03-14 | |
AG Kapital Management GmbH | agkapital.com | 2022-06-01 |
AG Markets | agmarkets.co | 2022-06-07 |
Agartha Asset Management | 2022-05-19 | |
Agile Finance S.a. (clone) | agilefinancesa.com | 2022-11-23 |
Aglo Trade | 2022-12-16 | |
AGM Technology | 2022-04-28 | |
AHE FINANCE | 2022-09-21 | |
AIA Group Investment | aiagroupinvestment.com | 2022-03-01 |
Aiblocjtrade | 2022-05-08 | |
Aide Financial Management | 2022-10-11 | |
Aifxcapital | 2022-06-05 | |
AIFXHolding | 2023-01-04 | |
AIG Options | 2023-03-08 | |
AIGL Investment Group | 2022-11-15 | |
AIGL INVESTMENT GROUP LTD | 2022-10-07 | |
aiglinvestmentgroupltd.com | 2022-10-10 | |
AIGMarket | aigmarkets.com | 2022-09-01 |
AKO Market | 2022-12-14 | |
AKO Markets | 2022-12-19 | |
AKO Markets | akomarkets.com | 2022-04-08 |
Aktien AG | 2022-04-11 | |
Aktienpros | aktienpros.com | 2022-01-31 |
Alantraglobal | 2022-06-01 | |
ALB | 2022-03-14 | |
ALBITFX-Trade | 2022-11-28 | |
Alchemy Markets | 2022-06-08 | |
Alesco Capital | 2023-03-10 | |
Alfa Final | alfafinal.com | 2022-09-02 |
Alfa Prime Markets | alfaprime-markets.com | 2022-02-02 |
Alfafinal | alfafinal.com | 2022-08-26 |
Alfatrading | alfatrading.io | 2023-01-16 |
Alfo Financial | 2022-06-01 | |
Alforex | 2022-06-07 | |
Alg Wealth Management | 2022-05-19 | |
Algance | 2022-06-02 | |
Algo Financial | 2022-04-11 | |
Algo Global LTD | 2022-06-04 | |
AlgoeTrader | algoetrader.com | 2023-04-21 |
AlgofGain | 2022-06-03 | |
AlgoFXPro | 2022-12-05 | |
Algorithm Dex | 2023-02-09 | |
Algorithms Group | 2022-06-02 | |
AlgoTraders | 2022-01-31 | |
Algovibe | 2022-03-14 | |
Aliancegroup.cc | aliancegroup.co | 2022-02-02 |
Aligninvest limited | 2022-10-11 | |
All Citizen Bank | 2022-10-19 | |
ALLBRIGHT FINANCIAL LTD | 2022-06-03 | |
Allerton Busan | 2023-03-07 | |
Allfina Group | 2022-10-25 | |
Alliance Capital | alliance-capital.cc | 2022-01-21 |
Alliance FX Limited | 2022-12-19 | |
AllinvestFX | allinvestfx.com | 2022-12-13 |
Allpark Loan | allpark-loan.com | 2022-10-13 |
AllPrimePay | allprimepay.com | 2022-01-25 |
AlltradingEU | alltradingeu.co | 2022-12-21 |
Alpe Market | 2023-04-04 | |
alpenbanc | 2022-06-27 | |
AlpenFX | alpenfx.com | 2022-10-05 |
Alpes Trading | 2023-03-15 | |
alpha assay GmbH&Co.KG (Clone of an authorised firm) | zins-chancen.de | 2022-10-13 |
Alpha Bull Markets | 2022-01-16 | |
Alpha Capital | 2023-01-24 | |
Alpha Forex | alpha-forex.eu | 2022-09-27 |
Alpha Fx Markets | 2022-03-22 | |
Alpha Investment Partners | 2022-09-05 | |
Alpha Investments pty | 2022-05-08 | |
Alpha Live | 2023-05-16 | |
Alpha Trade FX | alphatradefx.com | 2022-06-12 |
Alpha Tradex | 2022-06-04 | |
AlphaBitChain | alphabitchain.org | 2023-04-11 |
Alphabitchain | 2023-04-18 | |
Alpha-Crypx | 2023-01-24 | |
Alphaforex | 2022-01-21 | |
AlphaFX | alphafxs.com | 2023-01-25 |
Alphafx.uk | 2022-06-07 | |
Alphafxc | 2022-01-25 | |
AlphaFXPrime | alphaprimefx.com | 2022-10-26 |
Alphainvgroup | 2022-06-07 | |
AlphaSoft | alphasoft.ai | 2022-11-10 |
Alpine Crypt | alpinecrypt.com | 2023-01-03 |
Alpine Profit | alpineprofit.com | 2022-10-31 |
Alpinum CG | 2022-06-16 | |
Al-Salam Investments | 2022-03-22 | |
Altan Investment | 2022-04-11 | |
Altegac | 2022-06-07 | |
Altemarket | 2023-02-28 | |
Altesso | wt.altesso.net | 2022-09-08 |
Altesso AG | 2022-12-13 | |
Altim Group SA | 2022-10-17 | |
Altima Trade | 2022-06-04 | |
Altinvest | wbtrader.altinvest.world | 2022-09-08 |
Altinvest World | webtrader.altinvest.world | |
AltoFX | altofx.com | 2022-06-29 |
AltProFX | 2022-09-15 | |
ALtrade | 2022-06-08 | |
AltradeFX | 2022-06-05 | |
Altrean Trade | 2023-03-13 | |
Altrean Trade fx | 2023-05-05 | |
ALWINUS Vermögensverwaltung GmbH | 2023-01-11 | |
Alya Finance | 2022-08-04 | |
AmandInvest | 2022-08-04 | |
Amarinvest Ltd | 2023-01-18 | |
Amaze Finance | 2023-04-03 | |
Amercian Landscape LLC | 2022-05-14 | |
AmeritForexTrade | 2023-03-07 | |
Amey Finance Academy | 2022-07-20 | |
Amez Capital | 2022-06-15 | |
Amicus Investment Ltd | amicusinvest.net | 2022-07-07 |
Amirex Trading | 2023-04-12 | |
Ammearn | ammearn.com | 2022-10-21 |
ammearn.net | 2022-06-08 | |
Amoondi | 2022-08-05 | |
Amplifycoins | 2022-06-04 | |
AMXMarkets | 2022-06-08 | |
Anafinex | 2022-10-07 | |
Anafinex | anafinex.com | 2023-01-24 |
Analyst Que | 2022-12-20 | |
AnalystQ | 2022-03-02 | |
Anetly Global | 2022-09-02 | |
AnisFX | 2022-05-14 | |
Anola | 2022-02-08 | |
Anon System | 2022-03-14 | |
Antares Exchange | 2022-02-02 | |
Antares Refund | 2022-12-06 | |
Antarimarkets | 2022-06-07 | |
AnyFX | 2022-01-21 | |
AnzoCapital | 2022-06-08 | |
AOI Union Bank | 2022-12-14 | |
AOL Global Investment Capital | 2022-01-25 | |
Aon Solutions | 2023-02-28 | |
AP Finance | 2022-01-16 | |
Apco FX | 2022-05-14 | |
Apenft | apenft.ai | 2022-12-27 |
AP-EX | ap-ex.online | 2022-10-13 |
Apex CryptoFX | 2022-09-30 | |
Apex Financial Group | 2022-02-08 | |
Apex Trade FX Spot | 2022-06-18 | |
Apex500 | apex-500 | 2023-02-17 |
ApexActiveCoins24 | apexactivecoins24.com | 2022-12-15 |
ApexBullFX | 2022-09-21 | |
ApexCryptoLive | apexcryptolive.com | 2022-11-29 |
Apexdefi | 2022-07-02 | |
Apextrades | 2022-02-26 | |
Apo Finance Ltd | 2022-03-22 | |
Apollo Cash | apollo.cash | 2023-01-02 |
Apollo Corporate Partners | 2022-10-12 | |
Apollo expert | apollo.expert | 2023-05-15 |
Apollo F.C. | 2022-07-02 | |
Apolo Finance | 2022-06-03 | |
Appealing Fx | 2022-06-11 | |
AppealMining | appealminingfx.org | 2023-02-17 |
Appex Market | 2022-09-20 | |
AppliedproFX | Appliedprofx.com | 2023-01-13 |
Appoint Credit Union | 2022-08-10 | |
Aqaa | 2022-06-04 | |
AQR Capital | 2022-06-08 | |
Aquatrade | 2022-03-22 | |
AquaVolt Limited | 2023-01-06 | |
AR Capital Acquisition Corp | 2023-04-26 | |
Aragon Trade | 2022-08-09 | |
ARB Kapital | 2022-06-04 | |
Arbismart OÜ | 2022-10-05 | |
ARC Global Trader y | 2022-06-11 | |
ArcadisInvest | 2022-10-18 | |
Archax Ltd | 2022-09-26 | |
Archer FX Trading Ltd | 2022-10-04 | |
Arcornixpay | 2022-06-04 | |
Are International Forex arefxmarket | 2022-01-21 | |
AreaCrypt | 2022-02-26 | |
AreaTrading Advisors (Clone of FCA Authorised Firm) | areatrading.io | 2022-09-29 |
Arforextrading | 2022-06-07 | |
Argustrade24 | argustrade24.com | 2022-10-05 |
Ariel System | arielsystem.pro | 2023-04-14 |
ARInvest | arinvest.biz | 2022-10-01 |
Ariola Holdings | 2023-05-15 | |
Arkcoin | 2022-05-31 | |
Arktecmarkets | 2023-04-17 | |
Aron Asset Management | 2023-01-06 | |
Aron Societe Ltd | 2022-01-16 | |
Arox Capital | aroxcapital.com | 2022-11-10 |
Arrow Solution | 2023-05-23 | |
ArtemisFX | 2022-11-04 | |
Arum Trade | 2022-02-26 | |
Arvest Ltd | arvestltd.com | 2022-09-29 |
arvestlimited.com | 2022-09-29 | |
Ascent Wealth Creations | ascentwc.com | 2022-08-30 |
Asian Trade FX | ||
AskoBID | 2022-07-05 | |
Asset Allokation Ltd | asset-allokation.com | 2023-05-17 |
Assetcurrencytrade | assetcurrencytrade.com | 2022-10-31 |
Assetglobal Investments | 2022-11-23 | |
Assetrow | assetrow.com | 2022-07-21 |
Assets Deluxe Trading | 2022-11-11 | |
Assets Genius | 2023-04-14 | |
Assets Global | assetsglobalfirm.com | 2022-09-09 |
AssetsFXT | 2023-02-09 | |
Assetslite Investment | 2022-11-25 | |
assuretd.co | 2022-06-27 | |
Aston Trust | 2022-03-22 | |
Astoria International Limited | 2022-09-14 | |
Astrium Consulting | 2022-11-24 | |
Astro Forex | 2023-03-03 | |
Astro Markets FX | 2022-07-28 | |
AstroCapital Markets | 2022-05-30 | |
AstroCrypto Trading | 2022-11-22 | |
AstroFXbtcm | 2022-06-08 | |
Aswissa | aswissa.com | |
ASwissA | 2022-11-16 | |
Atarget Trading | atarget-trading .io | 2023-01-12 |
ATFX Global Trading (clone auf FCA Authorised Firm) | 2022-08-18 | |
Athenaplace Finance Ltd | trader.athenaplacevip.com | |
Atlantic Alliance (Clone of FCA authorised firm) | 2022-10-18 | |
Atlas Capital FX | 2022-06-08 | |
AtlasFX | 2022-05-11 | |
Atom Trading Hub | 2022-01-31 | |
Atomic Coin Venture | 2022-12-16 | |
Atomic Trade | 2022-12-05 | |
Atomic Wallet | 2022-09-12 | |
AtomTradeFX | atomtradefx.com | 2022-11-10 |
Atradesolutions | 2023-04-12 | |
Attiora | attiora.com | 2022-05-14 |
ATXMarket | atxmarket.com | 2022-11-15 |
Aubames Crédit | 2022-09-29 | |
AUFX Markets | 2022-11-18 | |
Aura-FX | 2022-06-08 | |
Aurat Capital Ltd | 2022-08-18 | |
Aurelia | 2022-01-31 | |
Aurigin Global | 2022-11-30 | |
Aurigin Global | 2023-01-11 | |
AuthPips FX | 2022-12-14 | |
Auto FX Trade | 2022-12-02 | |
Autocryptotrade | 2022-06-16 | |
Autoinversor | 2022-05-14 | |
Auto-Schnellefinanz | auto-schnellefinanz.com | 2022-09-28 |
Autotradeinvestment | auto-tradeinvestment.com | 2022-12-11 |
Auu Global Limited | 2022-02-08 | |
Aux Capital | aux.capital | 2022-12-13 |
Aux Capital | aux.capital | 2022-12-27 |
Auxi Markt | 2022-03-14 | |
AUXU Global | 2022-02-02 | |
Ava Signals Coin | 2022-06-01 | |
AVA Trades GO | 2023-04-24 | |
Avachoice | 2022-06-07 | |
Avanchie | 2023-01-24 | |
Avaritrade | 2022-06-03 | |
AvaTrade | 2022-06-01 | |
AVFX Capital | 2022-04-28 | |
Aviva Trading Company | 2022-05-08 | |
Axecc | 2022-03-01 | |
Axedo | axedo.co | 2022-01-16 |
Axeinvest | 2022-06-07 | |
AxeProGroup | 2022-06-29 | |
AXI Trading | 2023-03-02 | |
Axiafunder-Invest (Clone of FCA Authorised Firm) | 2022-11-16 | |
AxianceFX | 2023-05-03 | |
Axiom Trade | 2022-06-04 | |
Axis Capital | axiscapital.com | 2022-03-14 |
Axitrade | 2022-02-02 | |
Bad Investmentcompanies | 2022-10-13 | |
Baer-Group | Baer-Group.com | 2023-04-21 |
Balius AG | 2023-02-02 | |
Balius-AG | balius-ag.ch | 2022-11-03 |
Ballion | 2022-06-13 | |
Bamboozle Group LTD | enerixinvest.pro | 2022-10-07 |
Banc De Monarch | 2022-06-11 | |
Bancroft-Capitals | 2022-06-11 | |
Bank of Tron | 2022-06-12 | |
bankdecoins | bankdecoins.de | 2022-08-09 |
BankDeFx LTD | 2022-06-14 | |
BankersGate | 2023-05-24 | |
BankoBaku | bankubaku.com | 2022-11-10 |
Banktrader | bankotrader.com | 2023-02-02 |
Baravofxtrade | 2022-11-23 | |
Barclay Private Equity | barclay-privateequity.com | 2023-02-07 |
BARO Capital | 2022-06-13 | |
Baron SVC | 2022-06-04 | |
basetradeglobalinvestment | basetradeglobalinvestment.net | 2022-11-11 |
Batcoin | batcoin.com | 2022-11-23 |
BatCoin | batcns.vip | 2022-11-29 |
Baum Arche e.G. | 2022-09-23 | |
Baumont Group LTD | 2022-06-05 | |
Baxia Markets | 2022-01-21 | |
Baxiron | 2022-01-25 | |
Bayside Brokers | 2022-06-01 | |
BB Gestionprivee | 2022-06-06 | |
BB Investment | 2022-10-31 | |
BB360 | bb360.com | 2022-10-26 |
Bbanc | bbanc.com | 2022-10-05 |
BbitFX | 2022-11-22 | |
BBT Capital Limited | 2022-08-04 | |
BC Connect | 2022-03-22 | |
BCBCoin | bcbcoin.com | 2022-10-25 |
BCP | 2022-04-20 | |
BCR | 2022-06-05 | |
BD Gold Capital | 2022-06-03 | |
BDS Trading | 2022-07-02 | |
BDSwiss | 2022-06-04 | |
BDSwiss EU | 2022-01-21 | |
BDV Markets | 2022-05-08 | |
BDVest Site | 2023-05-05 | |
Beanstox Unified Investment | 2022-11-23 | |
Bearpab | bearpab.vip | 2023-02-09 |
Become Debt Free | 2022-12-13 | |
Bedrockcoins | 2022-06-02 | |
Beexp | 2022-06-07 | |
Beforex Capital | 2022-06-03 | |
Beinmarkets | 2022-01-25 | |
Belcher Investments | 2022-01-16 | |
Belenus Finance | befinance.zd.fr | 2023-01-16 |
Bell Potter | 2022-06-06 | |
BelleoFX | 2022-12-02 | |
BellsTrade | 2022-03-22 | |
Beneffx | 2022-06-04 | |
Benefitmarkets | 2022-06-08 | |
Beonwise | 2022-07-19 | |
Beonwise | beonwise.com | 2023-01-11 |
Beradora Ltd. | 2022-04-28 | |
Berkeley Financial Partners (Clone of FCA Authorised Firm) | 2022-10-17 | |
Bermatrade | 2022-05-14 | |
Bernstein Alliance | 2022-06-11 | |
Bernstein Alliance Stock | 2022-06-08 | |
best ethical options | 2022-09-26 | |
best stocks trade | bstrade.io | 2022-10-25 |
Best Tech Trade LTD | besttechtradeltd.com | 2023-04-19 |
Best Tech Trade LTD | 2023-05-09 | |
BestBit | tobestbit.com | 2022-09-23 |
Besttechfxtrade | 2022-08-01 | |
BestTradingSpecialists | besttradingspecialists.com | 2022-09-16 |
BethleAsterFX | 2022-06-04 | |
Bex Capital FX | 2022-10-31 | |
Bex500 | 2022-06-11 | |
BexCapitalFX | 2022-09-15 | |
Bexchanges | 2022-06-08 | |
Beyond Option FX | 2022-07-08 | |
BFB Capital | 2022-05-14 | |
BFE Bank | bfe-bnk.com | 2022-10-07 |
BForexPro | 2023-05-26 | |
BFX International | 2022-03-02 | |
BFX Investors | 2022-02-08 | |
Bherma Trust Bank | 2023-01-12 | |
BI.IN Trade Markets | 2022-10-27 | |
Bibox Coin | bibox-coin.com | 2023-02-22 |
Bibox OTC | 2023-01-16 | |
Bibox-Coin | 2022-06-10 | |
BiboxOTC | biboxotc.com | 2022-12-05 |
BIC Markets | 2022-05-08 | |
Bickley Consulting | 2023-03-10 | |
Bid Broker Stocks | 2022-04-20 | |
Bid-IV | bidiv.com | 2022-11-29 |
BigBlue Fx | 2023-01-10 | |
BigPeak Finance | bigpeakfinance.com | 2022-12-14 |
BIIC Kredit | 2022-01-21 | |
BIMFX24 | 2022-04-11 | |
Binance Investing | 2023-05-16 | |
Binanceinvest | 2022-10-28 | |
BINANCEINVEST | 2022-09-14 | |
Binanceup | 2023-03-08 | |
Binary Crypto Trading LTD | 2023-05-09 | |
Binary Forex Trading Stock | 2023-03-14 | |
Binary Invest Traders | 2022-10-25 | |
Binary Option | 2022-09-14 | |
Binary Trade Limited | 2023-03-10 | |
Binary-FX | binary-fx.trade | 2023-01-10 |
Binarymate | 2022-01-31 | |
Binec Capital Investment Company | 2023-05-02 | |
Bing Forex Ltd | 2022-12-13 | |
BinomExchange | binomexchange.com | 2023-05-19 |
BinoTrader | binotrader.com | 2022-12-12 |
BinoTrader | 2023-01-20 | |
Bison-BB | 2023-04-13 | |
BisonFX | bisonfx.com | 2022-11-28 |
Bistra Advisors | 2022-03-05 | |
Bit Capitals | 2022-03-14 | |
Bit Index AI | 2022-08-10 | |
Bit Max | 2022-06-05 | |
Bit Max Coins | 2022-05-24 | |
Bit Mine Network | 2023-01-24 | |
Bitaliana | 2022-02-02 | |
Bitaroma | 2022-06-01 | |
BitAsh | bitash.com | 2022-11-30 |
BitAsset | 2023-03-03 | |
BitAurox | bitaurox.com | 2022-09-09 |
Bit-Börse | 2022-06-07 | |
BitCap CM | 2022-05-19 | |
Bit-CashFX | 2022-06-01 | |
BIT-CASHFX | 2022-06-23 | |
Bitchain | 2022-04-28 | |
Bitchain | 2023-04-27 | |
BitCloudFXPro | 2022-10-27 | |
Bitclub Networking FX Trading | 2022-09-13 | |
Bitcode AI | 2022-08-09 | |
BitCode Prime | 2022-09-23 | |
BitcodeLegend | 2023-02-28 | |
bitcodesupportsteam.com | 2022-10-26 | |
Bitcoin 360 AI | 2022-10-22 | |
Bitcoin Bonanza | 2022-06-09 | |
Bitcoin Buyer | 2022-03-01 | |
Bitcoin Champion | bitcoin-champion.com | 2023-01-25 |
Bitcoin convert | bitcoin-convert.com | |
Bitcoin Convert | bitcoin-convert.io | 2022-11-24 |
Bitcoin Cycle | 2022-06-04 | |
Bitcoin Era | 2022-06-08 | |
Bitcoin Fast Profit | bitcoin-fastprofit.com | 2022-10-13 |
Bitcoin Gate | 2023-03-21 | |
Bitcoin Gemini | 2022-05-14 | |
Bitcoin Hero | 2022-02-08 | |
Bitcoin Investor | 2022-04-28 | |
Bitcoin Loophole | 2022-03-14 | |
Bitcoin Lucro | 2022-06-03 | |
Bitcoin Motion | bitcoin-motion.cloud | |
Bitcoin Motion | bitcoinmotion.com | 2022-08-24 |
Bitcoin Rejoin | 2022-06-13 | |
Bitcoin Rush | 2022-02-02 | |
Bitcoin Storm | 2022-01-21 | |
Bitcoin Trade Line | 2022-01-25 | |
Bitcoin Union | 2022-01-25 | |
Bitcoin UP | de.bitcoinup.bar | 2023-01-12 |
Bitcoin360 AI | 2023-02-24 | |
BitcoinAlgorithm | bitcoinalgorithm.com | 2022-09-23 |
bitcoincenternyc | bitcoincenternyc.com | 2022-08-03 |
Bitcoin-Convert | bitcoin-convert.io | 2022-10-31 |
BitcoinCore TradingFx | bitcoincore-tradingfx.org | 2023-01-07 |
BitcoinDecode | bitcoindecode.io | 2023-02-28 |
BitcoinExpertSignals | Bitcoinexpertsignals.com | 2023-03-03 |
Bitcoinreceival | bitcoinreceival.com | 2022-06-20 |
Bitcoinrevolution | 2022-01-16 | |
Bitcoins Wealth | shorestar.ru | 2022-11-23 |
BitcoinSystem.App | 2022-12-13 | |
BitcoinUp | 2022-03-22 | |
Bitcoin-up | 2022-01-02 | |
Bitcore BTx | bitcorebtx.com | 2023-03-17 |
bitcotrustfx | 2022-07-11 | |
BitcoTrustFX | 2022-07-01 | |
Bitcrypto Shop | bitcrypto.shop | 2022-12-13 |
Bitcryptys | 2023-03-15 | |
Bitearn Ltd | 2022-11-10 | |
BitEarn Ltd | 2022-11-28 | |
Bitelitetrade | 2022-10-04 | |
BitenGecko | bitengecko.com | 2022-11-10 |
Bitex Financial | 2022-06-04 | |
Bitexnag | bitexnag.net | 2023-01-09 |
Bitfargo | 2022-01-21 | |
BitFAST FX | bitfastfx.com | 2023-03-17 |
Bitfinance | bitfinance.org | 2023-01-23 |
Bitfinance Forex | 2022-11-15 | |
BitfinexFXTradeOption | 2022-08-23 | |
Bitflyer | 2022-11-03 | |
